Was ist inbegriffen?
Tag vorher für Einrichtung verfügbar
Hochzeitskoordinator am Tag verfügbar
1 Schlossstube 8,90 4,40 2,50 40 20 16 14 14 16 150,00 Euro
2 Holzrichtersaal 11,80 5,30 2,90 63 25 16 16 24 24 190,00 Euro
3 Katharinensaal 10,00 7,30 3,00 70 40 20 24 28 24 200,00 Euro
4 König-Ludwig-Saal 11,50 8,80 2,90 110 50 45 30 30 48 325,00 Euro
5 Mozartzimmer 6,20 4,10 2,90 30 - - - 14 - 120,00 Euro
6 Kaiser-Saal 8,60 8,20 2,90 58 18 - 20 - - 220,00 Euro
7 König-Ludwig- und Holzrichtersaal 11,50 14,10 2,90 173 90 50 40 35 72 515,00 Euro
8 Katharinen- und Holzrichtersaal 11,50 12,60 2,90 133 70 40 35 30 48 390,00 Euro
9 Große Kombination 11,50 21 2,90 243 150 100 45 40 80 600,00 Euro
Details ausblenden